Llamadas internacionales
La recomendación E.123 de la ITU-T describe cómo representar un número de teléfono internacional por escrito, comenzando con un signo más ("+") y el código de país. Para establecer una llamada con un número internacional desde una línea fija, el "+" debe ser sustituido por el prefijo de llamada internacional del país que origina la llamada. Para España este prefijo es el 00. Los móviles sí permiten la introducción del "+" directamente, por lo que no es preciso introducir el 00 al llamar al extranjero. Por ejemplo, para llamar desde España al número 123456789 de Argentina marcaremos +54123456789 con un móvil, o 0054123456789 desde un fijo.
La lista de prefijos para llamadas internacionales son los siguientes:
| A | B | C | |||||
| Afganistan | 93 | Bahamas | 1242 | Camboya | 855 | ||
| Albania | 355 | Bahrain | 973 | Camerun | 237 | ||
| Alemania | 49 | Bangladesh | 880 | Canada | 1 | ||
| Andorra | 376 | Barbados | 1246 | Cabo Verde | 238 | ||
| Angola | 244 | Barbuda | 1268 | Caiman Is. | 1345 | ||
| Anguilla | 1264 | Belarus | 375 | Cent. Africa Rep. | 236 | ||
| Antartica | 672 | Belgica | 32 | Chad | 235 | ||
| Antigua | 1268 | Belize | 501 | Chatham | 64 | ||
| Antillas Holandesas | 599 | Benin | 229 | Chile | 56 | ||
| Antillas Francesas | 596 | Bermudas Is. | 1441 | China | 86 | ||
| Arabia Saudi | 966 | Bhutan | 975 | Christmas Is. | 618 | ||
| Argelia | 213 | Bolivia | 591 | Cocos Keeling Is. | 61 | ||
| Argentina | 54 | Bosnia/Herzegovina | 387 | Colombia | 57 | ||
| Armenia | 374 | Botswana | 267 | Comoros | 269 | ||
| Aruba | 297 | Brasil | 55 | Congo | 242 | ||
| Ascension | 247 | Brunei | 673 | Congo Rep. (Zaire) | 243 | ||
| Australia | 61 | Bulgaria | 359 | Cook Is. | 682 | ||
| Australia Ext. | 672 | Burkina Faso | 226 | Costa Rica | 506 | ||
| Austria | 43 | Burundi | 257 | Costa de Ivory | 225 | ||
| Azerbaijan | 994 | Croacia | 385 | ||||
| Cuba | 53 | ||||||
| Chipre | 357 | ||||||
| Checa Rep. | 420 | ||||||
| D / E / F | G / H / I | J / K / L | |||||
| Dinamarca | 45 | Gabon | 241 | Jamaica | 1876 | ||
| Diego Garcia | 246 | Gambia | 220 | Japon | 81 | ||
| Djibouti | 253 | Georgia | 995 | Jordania | 962 | ||
| Dominica | 1767 | Ghana | 233 | Kazajastan | 7 | ||
| Dominicana Rep. | 1809 | Gibraltar | 350 | Kenya | 254 | ||
| Easter Is. | 56 | Grecia | 30 | Kiribati | 686 | ||
| Ecuador | 593 | Grenada | 1473 | Korea N | 850 | ||
| Egipto | 20 | Guadalupe | 590 | Korea | 82 | ||
| El Salvador | 503 | Guam | 1671 | Kuwait | 965 | ||
| Emiratos Arabes | 971 | Guantanamo | 5399 | Kyrgyz | 996 | ||
| Eritrea | 291 | Guatemala | 502 | Laos | 856 | ||
| Eslovaquia | 421 | Guinea Bissau | 245 | Letonia | 371 | ||
| Eslovenia | 386 | Guinea Ecuatorial | 240 | Lesotho | 266 | ||
| España | 34 | Guinea | 224 | Libano | 961 | ||
| Estados Unidos | 1 | Guyana | 592 | Libia | 218 | ||
| Estonia | 372 | Guyana Francesa | 594 | Liechtenstein | 423 | ||
| Etiopia | 251 | Haiti | 509 | Lituania | 370 | ||
| Faroe Is. | 298 | Holanda | 31 | Luxemburgo | 352 | ||
| Fiji Is. | 679 | Hong Kong | 852 | ||||
| Filipinas | 63 | Hungria | 36 | ||||
| Finlandia | 358 | India | 91 | ||||
| Francia | 33 | Indonesia | 62 | ||||
| Iran | 98 | ||||||
| Iraq | 964 | ||||||
| Irlanda | 353 | ||||||
| Islandia | 354 | ||||||
| Israel | 972 | ||||||
| Italia | 39 | ||||||
| M | N / P / Q | R / S | |||||
| Macao | 853 | Namibia | 264 | Reino Unido GB | 44 | ||
| Macedonia | 389 | Nauru | 674 | Reunion Is | 262 | ||
| Madagascar | 261 | Nepal | 977 | Rumania | 40 | ||
| Malawi | 265 | Nevis | 1869 | Rusia | 7 | ||
| Malasia | 60 | Nepal | 977 | Rwanda | 250 | ||
| Maldivas | 960 | Nicaragua | 505 | Salomon Is. | 677 | ||
| Mali | 223 | Niger | 227 | Samoa | 684 | ||
| Malta | 356 | Nigeria | 234 | Santa Helena | 290 | ||
| Marshall Is. | 692 | Niue | 683 | Santa Lucia | 1758 | ||
| Marruecos | 212 | Norfolk Is. | 672 | Sant Pierre Miquelon | 508 | ||
| Mauritania | 230 | Noruega | 47 | Sant Marino | 378 | ||
| Mauricio | 230 | Nueva Caledonia | 687 | Santo Tome y Principe | 239 | ||
| Mayotte Is. | 269 | Nueva Zelanda | 64 | Senegal | 221 | ||
| Mexico | 52 | Palau | 680 | Seychelles | 248 | ||
| Micronesia | 691 | Palestina | 970 | Sierra Leona | 232 | ||
| Midway Is. | 1808 | Panama | 507 | Singapur | 65 | ||
| Moldavia | 373 | Papua Nueva Guinea | 675 | Siria | 963 | ||
| Monaco | 377 | Paraguay | 595 | Somalia | 252 | ||
| Mongolia | 976 | Peru | 51 | Sri Lanka | 94 | ||
| Montserrat Is. | 1664 | Polonia | 48 | Suecia | 46 | ||
| Mozambique | 258 | Polynesia Francesa | 689 | Sudafrica | 27 | ||
| Myanmar | 95 | Portugal | 351 | Sudan | 249 | ||
| Puerto Rico | 1787 | Suiza | 41 | ||||
| Qatar | 974 | Surinam | 597 | ||||
| Swazilandia | 268 | ||||||
| T | U / V / W / Z | ||||||
| Taiwan | 886 | Ucrania | 380 | ||||
| Tajikistan | 992 | Uganda | 256 | ||||
| Tanzania | 255 | Uruguay | 598 | ||||
| Thailandia | 66 | Uzbekistan | 998 | ||||
| Timor | 670 | Vanuatu | 678 | ||||
| Togo | 228 | Vaticano | 39 | ||||
| Tokelau | 690 | Venezuela | 58 | ||||
| Tonga Is. | 676 | Vietnam | 84 | ||||
| Trinidad y Tobago | 1868 | Virginia Is. | 1340 | ||||
| Tunez | 216 | Wake Is. | 808 | ||||
| Turkmenistan | 993 | Wallis y Futuna Is. | 681 | ||||
| Turks & Caicos Is. | 1649 | Western Samoa | 685 | ||||
| Turquia | 90 | Yemen | 967 | ||||
| Tuvalu | 688 | Zambia | 260 | ||||
| Zanzibar | 255 | ||||||
| Zimbawe | 263 | ||||||
